Meel – Pannenkoekenmix
Ingrediënten
TARWEbloem*, volkorenTARWEmeel*, boekweitmeel*,
* = Biologisch
Voedingswaarden
Energie (KJ) | 927.15 | KJ |
Energie (Kcal) | 221.45 | Kcal |
Eiwit | 6.66 | g |
Koolhydraten | 43.96 | g |
– Suikers | 0.33 | g |
Vetten | 1 | g |
– Verzadigd | 0.13 | g |
Voedingsvezels | 4.33 | g |
Zout | 0 | g |
Extra informatie
Diëet | Biologisch, Lactosevrij, Notenvrij, Veganistisch, Vegetarisch |
---|---|
Producent | Bakkerij Driekant |