Paranoten
Ingrediënten
PARANOTEN*
*= Biologisch
Voedingswaarden
Energie | 689 kcal (2842 kJ) |
Vet | 66.4 gram |
Vet verzadigd | 15.1 gram |
Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
Vet meervoudig onverzadigd | 0 gram |
Koolhydraten | 4.8 gram |
Suikers | 2.3 gram |
Voedingsvezel | 7.5 gram |
Eiwit | 14.3 gram |
Zout | 0.01 gram |
Extra informatie
Diëet | Biologisch, Lactosevrij, Veganistisch, Glutenvrij, Vegetarisch |
---|---|
Producent | Your Organic Nature |
[yith_wcwl_wishlist]