Dadels
Ingrediënten
Dadels*,
* = Biologisch.
Voedingswaarden
Energie | 305 kcal (1290 kJ) |
Vet | 0.5 gram |
Vet verzadigd | 0.1 gram |
Koolhydraten | 69 gram |
Suikers | 69 gram |
Voedingsvezel | 7.1 gram |
Eiwit | 2.5 gram |
Natrium | 0.003 gram |
Zout | 0.01 gram |
Extra informatie
Diëet | Biologisch, Lactosevrij, Notenvrij, Veganistisch, Glutenvrij, Vegetarisch |
---|
[yith_wcwl_wishlist]