Vijgen
Ingrediënten
Vijgen*,
* = Biologisch.
Voedingswaarden
Energie | 297 kcal (1254 kJ) |
Vet | 0.9 gram |
Vet verzadigd | 0.1 gram |
Koolhydraten | 63.9 gram |
Suikers | 47.9 gram |
Voedingsvezel | 9.8 gram |
Eiwit | 3.3 gram |
Natrium | 0.01 gram |
Zout | 0.025 gram |
Extra informatie
Diëet | Biologisch, Lactosevrij, Notenvrij, Veganistisch, Glutenvrij, Vegetarisch |
---|
[yith_wcwl_wishlist]