Bier – Hefe Weizen
Ingrediënten
Water, TARWEmout*, GERSTemout*, Hop*, Gist,
* = Biologisch, Alcoholpercentage: 5,1%
Voedingswaarden
Energie | 42 kcal (177 kJ) |
Vet | 0 gram |
Vet verzadigd | 0 gram |
Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
Vet meervoudig onverzadigd | 0 gram |
Koolhydraten | 4.1 gram |
Suikers | 0.9 gram |
Voedingsvezel | 1.5 gram |
Eiwit | 0.1 gram |
Natrium | 0.01 gram |
Zout | 0.03 gram |
Extra informatie
Diëet | Biologisch, Lactosevrij, Notenvrij, Veganistisch |
---|---|
Producent | Pinkus |
[yith_wcwl_wishlist]