Olijven – groen
Ingrediënten
Olijven*, Water, Zeezout, Citroensap*,
*= Biologisch
Voedingswaarden
Energie | 248 kcal (1038 kJ) |
Vet | 25.6 gram |
Vet verzadigd | 3.3 gram |
Vet enkelvoudig onverzadigd | 18.15 gram |
Vet meervoudig onverzadigd | 4.12 gram |
Koolhydraten | 1.1 gram |
Suikers | 0.3 gram |
Voedingsvezel | 3.6 gram |
Eiwit | 1.6 gram |
Zout | 3.8 gram |
Extra informatie
Diëet | Biologisch, Lactosevrij, Notenvrij, Veganistisch, Glutenvrij, Vegetarisch |
---|
[yith_wcwl_wishlist]