Slagroom
Ingrediënten
ROOM* (min. 20% vet).
* = Demeter
Voedingswaarden
Energie | 337 kcal (1410 kJ) |
Vet | 35 gram |
Vet verzadigd | 23 gram |
Koolhydraten | 2.8 gram |
Suikers | 2.8 gram |
Eiwit | 2 gram |
Zout | 0.04 gram |
Extra informatie
Diëet | Biologisch, Notenvrij, Glutenvrij, Vegetarisch |
---|---|
Producent | de Vijfsprong |
Soort | Zuivel – koe |
Bijzonderheden | Boeren |
[yith_wcwl_wishlist]