Butternut pompoen
Ingrediënten
Butternut Pompoen*.
*=Biologisch
Voedingswaarden
| Energie | 14 kcal (60 kJ) |
| Vet | 0.2 gram |
| Vet verzadigd | 0.1 gram |
| Koolhydraten | 2 gram |
| Suikers | 1.7 gram |
| Voedingsvezel | 1 gram |
| Eiwit | 0.7 gram |
| Zout | 0.01 gram |
Aanvullende informatie
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Diëet | Biologisch, Lactosevrij, Notenvrij, Veganistisch, Glutenvrij, Vegetarisch |
| Producent | Moestuin op de Oorsprong |
| Land van herkomst | Nederland |
| Gewicht | 1 kg |
[yith_wcwl_wishlist]

