Courgette – zoetzuur
Ingrediënten
* = Biologisch
Voedingswaarden
| Energie | 34 kcal (145 kJ) |
| Vet | 0.2 gram |
| Vet verzadigd | 0.1 gram |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 gram |
| Koolhydraten | 6.1 gram |
| Suikers | 4.5 gram |
| Voedingsvezel | 0 gram |
| Eiwit | 0.4 gram |
| Zout | 1.7 gram |
Aanvullende informatie
| Diëet | Lactosevrij, Notenvrij, Veganistisch, Glutenvrij, Vegetarisch |
|---|---|
| Producent | Bij Tjoonk |
[yith_wcwl_wishlist]

