Rijst – Basmati wit
Ingrediënten
Basmatirijst*
* = Biologisch
Voedingswaarden
| Energie | 354 kcal (1486 kJ) |
| Vet | 0.6 gram |
| Vet verzadigd | 0.1 gram |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 gram |
| Koolhydraten | 78.5 gram |
| Suikers | 0.2 gram |
| Voedingsvezel | 1.3 gram |
| Eiwit | 7 gram |
| Natrium | 0.036 gram |
| Zout | 0 gram |
Aanvullende informatie
| Gewicht | N/B |
|---|---|
| Diëet | Biologisch, Lactosevrij, Notenvrij, Veganistisch, Glutenvrij, Vegetarisch |
| Gewicht | 400 g, 800 g |
[yith_wcwl_wishlist]

