Stroop – dadel
Ingrediënten
Dadels*,
* = Biologisch
Voedingswaarden
| Energie | 396 kcal (1683 kJ) |
| Vet | 0 gram |
| Vet verzadigd | 0 gram |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 gram |
| Koolhydraten | 86 gram |
| Suikers | 0 gram |
| Voedingsvezel | 86 gram |
| Eiwit | 1 gram |
| Zout | 0 gram |
Aanvullende informatie
| Producent | Horizon |
|---|
[yith_wcwl_wishlist]

