Draaistok
Ingrediënten
DurumTARWE*, TARWEbloem*, zuurdesem*, TARWEgluten*, zeezout,
* = Biologisch
Voedingswaarden
| Energie (KJ) | 1400.52 | KJ |
| Energie (Kcal) | 334.51 | Kcal |
| Eiwit | 12.05 | g |
| Koolhydraten | 67.64 | g |
| – Suikers | 2.64 | g |
| Vetten | 1.2 | g |
| – Verzadigd | 0.3 | g |
| Voedingsvezels | 4.15 | g |
| Zout | 1.73 | g |
Aanvullende informatie
| Diëet | Biologisch, Lactosevrij, Notenvrij, Veganistisch, Vegetarisch |
|---|---|
| Gewicht | 120 g, 250 g |
| Producent | Bakkerij Driekant |
| Bijzonderheden | Desem |
[yith_wcwl_wishlist]

