Geitenkaas – jong
Ingrediënten
Gepasteuriseerde geitenMELK*, Zout, ZUURSEL (MELK), Vegetarisch stremsel,
* = Biologisch
Voedingswaarden
| Energie | 376 kcal (1575 kJ) |
| Vet | 32.1 gram |
| Vet verzadigd | 20.4 gram |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 7.4 gram |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.9 gram |
| Koolhydraten | 0 gram |
| Suikers | 0 gram |
| Voedingsvezel | 0 gram |
| Eiwit | 22.9 gram |
| Natrium | 0.812 gram |
| Zout | 2.03 gram |
Aanvullende informatie
| Gewicht | 0.45 kg |
|---|---|
| Producent | Bastiaansen |
| Soort | Kaas – geit, Zuivel – geit |
| Bijzonderheden | Jong |
[yith_wcwl_wishlist]

