IJsselbonk
Ingrediënten
rozijnen**, TARWEbloem**, volkorenTARWEmeel**, krenten**, abrikoos (gedroogd)**, Plantaardig Vet(palm**), HAZELNOTEN**(2%), ROGGEbloem**, walnoten**, gist, zeezout, Kruiden en Specerijen(kaneel**, kardamom**), rijstebloem**, Emulgator(zonnebloem lecithine**), Zuurteregelaar(citroenzuur**) ** = Biologisch
Voedingswaarden
| Energie (KJ) | 1195.06 | KJ |
| Energie (Kcal) | 285.44 | Kcal |
| Eiwit | 5.75 | g |
| Koolhydraten | 49.1 | g |
| – Suikers | 25.5 | g |
| Vetten | 6.04 | g |
| – Verzadigd | 1.59 | g |
| Voedingsvezels | 5.73 | g |
| Zout | 0.67 | g |
Aanvullende informatie
| Diëet | Biologisch, Lactosevrij, Veganistisch, Vegetarisch |
|---|---|
| Producent | Bakkerij Driekant |
| Bijzonderheden | Gist |
| Gewicht | 70 g |
[yith_wcwl_wishlist]

