Suiker – kokosbloesem
Ingrediënten
kokosbloesemsuiker*
* = Biologisch
Voedingswaarden
| Energie | 403 kcal (1686 kJ) |
| Vet | 0.9 gram |
| Vet verzadigd | 0.7 gram |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 gram |
| Koolhydraten | 96.6 gram |
| Suikers | 96.6 gram |
| Voedingsvezel | 0.8 gram |
| Eiwit | 1.6 gram |
| Natrium | 0.036 gram |
| Zout | 0 gram |
Aanvullende informatie
| Diëet | Biologisch, Lactosevrij, Notenvrij, Veganistisch, Glutenvrij, Vegetarisch |
|---|---|
| Producent | Terra Sana |
[yith_wcwl_wishlist]

