Melk – vol
Ingrediënten
Gepasteuriseerde volle MELK*,
* = Demeter
Voedingswaarden
| Energie | 65 kcal (270 kJ) |
| Vet | 3.7 gram |
| Vet verzadigd | 2.3 gram |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 1.2 gram |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.2 gram |
| Koolhydraten | 4.3 gram |
| Suikers | 4.3 gram |
| Voedingsvezel | 0 gram |
| Eiwit | 3.5 gram |
| Natrium | 0.044 gram |
| Zout | 0.11 gram |
Aanvullende informatie
| Diëet | Biologisch, Notenvrij, Glutenvrij, Vegetarisch |
|---|---|
| Producent | Zuiver Zuivel |
| Soort | Zuivel – koe |
[yith_wcwl_wishlist]

