Olijfolie – extra vergine
Ingrediënten
Olijfolie*,
* = Biologisch
Voedingswaarden
| Energie | 3760 kcal (900 kJ) |
| Vet | 100 gram |
| Vet verzadigd | 15 gram |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 77 gram |
| Vet meervoudig onverzadigd | 8 gram |
| Koolhydraten | 0 gram |
| Suikers | 0 gram |
| Voedingsvezel | 0 gram |
| Eiwit | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
Aanvullende informatie
| Diëet | Biologisch, Lactosevrij, Notenvrij, Veganistisch, Glutenvrij, Vegetarisch |
|---|
[yith_wcwl_wishlist]

