Parelgerst
Ingrediënten
Gerst, gepareld*,
* = Biologisch
Voedingswaarden
| Energie | 311 kcal (1300 kJ) |
| Vet | 1.2 gram |
| Vet verzadigd | 0.2 gram |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 gram |
| Koolhydraten | 61.1 gram |
| Suikers | 0 gram |
| Voedingsvezel | 15.6 gram |
| Eiwit | 9.9 gram |
| Zout | 0.02 gram |
Aanvullende informatie
| Diëet | Biologisch, Lactosevrij, Notenvrij, Veganistisch, Glutenvrij, Vegetarisch |
|---|---|
| Producent | Terra Sana |
[yith_wcwl_wishlist]

