Roomboter
Ingrediënten
ROOM, Zuurselcultuur*,
* = Biologisch
Voedingswaarden
| Energie | 764 kcal (3070 kJ) |
| Vet | 82 gram |
| Vet verzadigd | 58 gram |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 22 gram |
| Vet meervoudig onverzadigd | 4 gram |
| Koolhydraten | 1 gram |
| Suikers | 10 gram |
| Voedingsvezel | 0 gram |
| Eiwit | 1 gram |
| Natrium | 0.005 gram |
| Zout | 0.01 gram |
Aanvullende informatie
| Diëet | Biologisch, Notenvrij, Glutenvrij, Vegetarisch |
|---|---|
| Producent | Weeribben Zuivel |
| Soort | Zuivel – koe |
[yith_wcwl_wishlist]

