Spliterwten
Ingrediënten
Spliterwten*,
* = Biologisch
Voedingswaarden
| Energie | 352 kcal (1478 kJ) |
| Vet | 1.2 gram |
| Vet verzadigd | 0.2 gram |
| Koolhydraten | 38.2 gram |
| Suikers | 8 gram |
| Voedingsvezel | 25.5 gram |
| Eiwit | 23.8 gram |
| Zout | 0.04 gram |
Aanvullende informatie
| Diëet | Biologisch, Lactosevrij, Notenvrij, Veganistisch, Glutenvrij, Vegetarisch |
|---|
[yith_wcwl_wishlist]

