Palmkool
Ingrediënten
Palmkool*.
* = biologisch.
Voedingswaarden
Energie | 25 kcal (106 kJ) |
Vet | 0.2 gram |
Vet verzadigd | 0 gram |
Koolhydraten | 2.9 gram |
Suikers | 2.4 gram |
Voedingsvezel | 2.2 gram |
Eiwit | 1.9 gram |
Zout | 0.02 gram |
Extra informatie
Gewicht | 0.25 kg |
---|---|
Diëet | Lactosevrij, Notenvrij, Veganistisch, Glutenvrij, Vegetarisch |
Producent | Tuinderij Haverkamp |
Land van herkomst | Nederland |
[yith_wcwl_wishlist]